
Beskrivning
Introduktion:
Edison Cob är en hög enhetlig matriskomponent som ger hög lumenutgång med utmärkt effektivitet. Edison Cob är optimerad för att förenkla armaturkonstruktionerna och sänka systemkostnaden. Edison Cob kombinerar fördelarna med prestanda, tillförlitlighet och lätthet - av - Användning i en LED. När det gäller applikationerna kan Edison Cob användas i allmänhet i allmän belysning som spotlight, nedljus, hög vik, strålkastare och parlampa.
Beskrivning:
- 10W 4000K 100 lm/w
- 10W_6500K_110LM/W
- 25W_4000K_100LM/W
- 25W_6500K_110LM/W
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Funktion och fördelar:
- Intern struktur: Aluminiumspegelchip ombord
- 3/5-steg macadam
- Antingen ljusstyrka justeringar utan att ändra färgtemperatur eller ändrar inskådare utan ljusstyrka är möjligt
| Beställningskod | Kraft (W) | Dimension (mm) | If (ma) | VF (V) | Typ.flux (lm) | Cri (ra) | Färg - cct (k) | Färg | Typ (lm/w) | Les (mm) |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 760 | 95 | 1800 | Dual Color (WW+NW) | 75 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1070 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 101 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1060 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+CW) | 105 | 9.6 |
| 2PTU10WC49P53003 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1190 | 95 | 6500 | Dual Color (WW+CW) | 112 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 908 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 90 | 9.6 |
| 2PTU10WN49P53004 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 988 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 93 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 36 | 1355 | 80 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 134 | 9.6 |
| 2PTU10WN27P53001 | 10 | 13.5*13.5*0.9 | 280 | 37.9 | 1290 | 80 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 122 | 9.6 |




Populära Taggar: 2PTU10WC49P53003, Kina 2PTU10WC49P53003 Tillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par:2PTU10WN49P53004
Nästa:2PTU10WN49P53003
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







