
Beskrivning
Ultrahög tillförlitlighet och lysande effektivitet, PLCC -LED -serien optimeras för att användas som belysning för fordons signalbelysningsdesign eller skylt.
Applikationer:
- Fordonsinredning/yttre belysning
Funktioner:
- Paket: Ag pläterat 2 pad designpaket med silikonharts
- Dimension: 3,5 mmx2,8 mm
- Chip Technology: Ingan
- Visa vinkel: 120 grader
- Färg: PC Amber
- ESD: 2 KV ACC. till ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, klass 2)
- MSL: nivå 2
- Kvalifikationer: Produktkvalificeringstestet baserat på riktlinjerna för AEC - Q102
| Beställningskod | Kraft (W) | If (ma) | VF (V) | Typ.flux (lm) | Typ.intensitet (CD) | Cri (ra) | Färg - cct (k) | Färg | Färg - våglängd (nm) |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Coolvit | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Coolvit | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC AMBER | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC AMBER | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Superröd | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC AMBER | ||||
| 2T03X2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Gul | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Röd | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC AMBER | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Röd | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Superröd | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Gul | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blå | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Coolvit | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Grön | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Orange | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Röd | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Superröd | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Gul | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Bakljus | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blå | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Coolvit | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Grön | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Orange | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Röd | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Superröd | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Gul | 592 |


Populära Taggar: 2T03X5PA00031SA1, Kina 2T03X5PA00031SA1 Tillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par:2T03X2SR00031SAA
Nästa:2T03X2PA00031SA1
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







