Luxeon CX Plus Cob - Hög densitet

Luxeon CX Plus Cob - Hög densitet

Högre lumendensitet med industristandardavtryck

Beskrivning

Luxeon CX Plus Cob - LED -lysdioder med hög densitet fokuserar på att leverera det högsta flödet, upp till 5600 lumen, med ett industristandardavtryck på 13,35 mm x 13,35 mm och ljusemitterande ytor på 4,5 mm, 6 mm och 9 mm. Kombinationen av överlägsen prestanda och industristandardavtryck möjliggör en omedelbar och enkel uppgradering till högre flödesjustringsdesign inom befintliga ekosystem. Luxeon CX Plus Cob- Hög densitet finns i 2- och 3-stegs Macadam Ellipse Color Definition, vilket möjliggör färgkonsistens.

 

Luxeon CX Plus Cob - High Density and EU EcoDesign: Vänligen kontakta produktdatabladet för mer information inklusive energieffektivitetsklassen som anges i Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015. Luxeon CX Plus COB - Kärna med hög densitet Kärnanområdet är i energieffektivitetsklasser E och F.

 

Funktioner och fördelar

  • Branschens minsta ljusutgivande ytor (LES) för högsta lumentätheter
  • En omedelbar, enkel uppgradering till befintliga mönster med äldre kolor med ett fyrkantigt fotavtryck
  • 2- och 3-stegs macadam ellips som säkerställer färgkonsistens från armatur till armatur
  • COB LED -paket

 

Ansökningar

  • Downlight
  • Strålkastare
  • Spårljus

 

Produktprestanda för Luxeon CX Plus Cob - Hög densitet vid specificerad testström, Tj=85 examen.

Produkt Nominell
CcT
Minimum
Cri
Lysande flöde (LM) Typisk
Lysande
Effektivitet
(lm/w)
Testa
Nuvarande
(ma)
Les
(mm)
Artikelnummer
Minimum Typisk
Luxoon
CX Plus
COB - HD
S01H4
2700K 80 667 725 110 175 4.5 L2C4-2780XS01F0400
3000K 80 713 775 118 175 4.5 L2C4-3080XS01F0400
3500K 80 727 790 120 175 4.5 L2C4-3580XS01F0400
4000K 80 750 815 124 175 4.5 L2C4-4080XS01F0400
5000K 80 750 815 124 175 4.5 L2C4-5080XS01F0400
2700K 90 580 630 96 175 4.5 L2C4-2790XS01F0400
3000K 90 603 655 100 175 4.5 L2C4-3090XS01F0400
3500K 90 639 695 106 175 4.5 L2C4-3590XS01F0400
4000K 90 653 710 108 175 4.5 L2C4-4090XS01F0400
5000K 90 644 700 107 175 4.5 L2C4-5090XS01F0400
Luxoon
CX Plus
COB - HD
S01H6
2700K 80 699 760 116 175 6.0 L2C4-2780XS01FH600
3000K 80 741 805 123 175 6.0 L2C4-3080XS01FH600
3500K 80 750 815 124 175 6.0 L2C4-3580XS01FH600
4000K 80 759 825 126 175 6.0 L2C4-4080XS01FH600
5000K 80 759 825 126 175 6.0 L2C4-5080XS01FH600
2700K 90 593 645 98 175 6.0 L2C4-2790XS01FH600
3000K 90 621 675 103 175 6.0 L2C4-3090XS01FH600
3500K 90 649 705 107 175 6.0 L2C4-3590XS01FH600
4000K 90 672 730 111 175 6.0 L2C4-4090XS01FH600
5000K 90 667 725 110 175 6.0 L2C4-5090XS01FH600
Luxoon
CX Plus
COB - HD
S02H6
2700K 80 1352 1470 112 350 6.0 L2C4-2780XS02F0600
3000K 80 1426 1550 118 350 6.0 L2C4-3080XS02F0600
3500K 80 1454 1580 120 350 6.0 L2C4-3580XS02F0600
4000K 80 1518 1650 126 350 6.0 L2C4-4080XS02F0600
5000K 80 1518 1650 126 350 6.0 L2C4-5080XS02F0600
2700K 90 1159 1260 96 350 6.0 L2C4-2790XS02F0600
3000K 90 1228 1335 102 350 6.0 L2C4-3090XS02F0600
3500K 90 1297 1410 107 350 6.0 L2C4-3590XS02F0600
4000K 90 1334 1450 110 350 6.0 L2C4-4090XS02F0600
5000K 90 1320 1435 109 350 6.0 L2C4-5090XS02F0600
Luxoon
CX Plus
COB - HD
S04H9
2700K 80 2742 2980 114 700 9.0 L2C4-2780XS04F0900
3000K 80 2926 3180 121 700 9.0 L2C4-3080XS04F0900
3500K 80 2990 3250 124 700 9.0 L2C4-3580XS04F0900
4000K 80 3054 3320 126 700 9.0 L2C4-4080XS04F0900
5000K 80 3054 3320 126 700 9.0 L2C4-5080XS04F0900
2700K 90 2282 2480 94 700 9.0 L2C4-2790XS04F0900
3000K 90 2429 2640 101 700 9.0 L2C4-3090XS04F0900
3500K 90 2576 2800 107 700 9.0 L2C4-3590XS04F0900
4000K 90 2659 2890 110 700 9.0 L2C4-4090XS04F0900
5000K 90 2631 2860 109 700 9.0 L2C4-5090XS04F0900

 

product-894-446

product-891-301

product-888-775

product-895-755

Populära Taggar: Luxeon CX Plus Cob - Högdensitet, China Luxeon CX Plus Cob - Högtäthetstillverkare, leverantörer, fabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900

Du kanske också gillar

Shoppingkassar