
Luxeon z es
Extrem flödesdensitet i ett mikroavtryckspaket för exakt optisk kontroll
Beskrivning
Luxeon z es
Luxeon Z es är en hög effekt 1,6 mm x 2,0 mm LED som aldrig tidigare har sett färgkonsistens, luminans, flödesdensitet och designflexibilitet för belysningslösningar. Luxeon Z es är oundomed, en funktion som ger oöverträffad optisk flexibilitet för exakt strålvinkelkontroll. Testade och binade vid applikationsförhållanden, 85 grader, Luxeon Z es Emitters är ett idealiskt val för inomhus- och utomhusljuskällor som kräver överlägsna strålvinklar, högre effekt och lägre kostnader.
Funktioner och fördelar
- Mikroavtryck möjliggör nära förpackningar
- Oomed design tillåter exakt optisk kontroll
- 3- och 5-stegs Macadam Ellipse: Frihet från att binka möjliggör färgkonsistens
- LM-80 Testrapport tillgänglig
Ansökningar
- Cykelbelysning
- Kobra huvud
- Huvudlampor
- Högbåge
- Linjär
- Lågvägg
RODUCT -prestanda vid 700 mA och 350 mA, Tj=85 examen.
| Nominell CcT |
Minimum Cri |
Lysande flöde (lm) |
Typisk Lysande effektivitet (lm/w) |
Typiskt lysande flöde (LM) | Typisk lysande effektivitet (LM/W) | Artikelnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typisk | ||||||
| 700 mA | 350 mA | ||||||
| 4000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-4070 |
| 5000K | 70 | 220 | 260 | 133 | 143 | 150 | LXZ2-5070 |
| 5700K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-5770 |
| 5700K | Typ 70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-577T |
| 6500K | 70 | 220 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-6570 |
| 6500K | Typ 70 | 250 | 270 | 138 | 149 | 156 | LXZ2-657T |
| 2200K | 80 | 140 | 188 | 96 | 103 | 109 | LXZ2-2280-X |
| 2700K | 80 | 170 | 216 | 110 | 119 | 125 | LXZ2-2780-X |
| 3000K | 80 | 180 | 230 | 117 | 127 | 133 | LXZ2-3080-X |
| 3500K | 80 | 190 | 240 | 122 | 132 | 139 | LXZ2-3580-X |
| 4000K | 80 | 190 | 248 | 127 | 136 | 144 | LXZ2-4080-X |
| 5000K | 80 | 190 | 250 | 128 | 138 | 145 | LXZ2-5080-X |
| 2700K | 90 | 140 | 180 | 92 | 99 | 104 | LXZ2-2790-X |
| 3000K | 90 | 150 | 190 | 97 | 105 | 110 | LXZ2-3090-X |
| 3500K | 90 | 150 | 197 | 101 | 108 | 114 | LXZ2-3590-X |
| 4000K | 90 | 150 | 205 | 105 | 113 | 119 | LXZ2-4090-X |
| 5700K | 90 | 170 | 215 | 110 | 118 | 124 | LXZ2-5790-X |




Populära Taggar: Luxeon Z es, China Luxeon Z es -tillverkare, leverantörer, fabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







