
Beskrivning
Högspänningsled -serie Chip ombord - COB R - Series mode_ livlig vit
- Exceptionellt vitt ljus
- Wattage: 13 W ~ 40 W
- Lysande flöde: 2355 LM (LC019D, 540 MA, 85 grader)
Funktioner och fördelar
• Chip onbord (COB) -lösning gör det enkelt att designa i
• Enkel montering minskar tillverkningskostnaden
• Låg termisk motstånd
• InGan/Gan MQW ledde med lång tid tillförlitlighet
Ansökningar
• Spotlight / Downlight
• LED -eftermonteringslampor
• utomhusbelysning
| Punkt | Symbol | Modell | Gradering | Enhet | Skick |
|---|---|---|---|---|---|
| Omgivning / driftstemperatur | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Lagringstemperatur | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| LED -korsningstemperatur | Tj | - | 130 | ∘C | - |
| Falltemperatur | Tc | - | 115 | ∘C | - |
| Framåt ström / kraftfördelning | If/pd | LC013D | 920 / 34.5 | ma / w | - |
| Framåt ström / kraftfördelning | If/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | ma / w | - |
| Framåt ström / kraftfördelning | If/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | ma / w | - |
| Framåt ström / kraftfördelning | If/pd | LC026D | 1840 / 69 | ma / w | - |
| Framåt ström / kraftfördelning | If/pd | LC033D | 2300 / 86 | ma / w | - |
| Framåt ström / kraftfördelning | If/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | ma / w | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| Punkt | Enhet | Modell | Rang | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Framåtspänning (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Framåtspänning (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Framåtspänning (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Framåtspänning (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Framåtspänning (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Framåtspänning (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Termisk motstånd (korsning till fallpunkt) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Termisk motstånd (korsning till fallpunkt) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Termisk motstånd (korsning till fallpunkt) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Termisk motstånd (korsning till fallpunkt) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Termisk motstånd (korsning till fallpunkt) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Termisk motstånd (korsning till fallpunkt) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Strålvinkel | ∘ | All modell | - | - | 115 | - |
| Nominell kraft (sorteringsström) | W (ma) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Nominell kraft (sorteringsström) | W (ma) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Nominell kraft (sorteringsström) | W (ma) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Nominell kraft (sorteringsström) | W (ma) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Nominell kraft (sorteringsström) | W (ma) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Nominell kraft (sorteringsström) | W (ma) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Modell | Nominell CCT (K) | Flödesrankning | TJ =85 ∘c (lm) min. | TJ =85 ∘c (lm) typ. | TJ =25 ∘c (lm) min. | TJ =25 ∘c (lm) typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Modell | Nominell CCT (K) | Produktkod | Vf rang | Färgrankning | Flödesrankning | Flödesområde (φV, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | Sphwhahdnd2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | Sphwhahdnd2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zuv2d2 | Yz | Uv | D2 | - |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | Sphwhahdone2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | Sphwhahdone2vy2zuv2d2 | Yz | Uv | D2 | - |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2ztv2d2 | Yz | Tv | D2 | - |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | Sphwhahdnf2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | Sphwhahdnf2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zuv2d2 | Yz | Uv | D2 | - |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2ztv2d2 | Yz | Tv | D2 | - |
| Modell | CRI (RA) min. | Nominell CCT (K) | Produktkod | Vf rang | Färgrankning | Flödesrankning | Flödesområde (φV, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vm2d2 | Yz | Vm | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vn2d2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC033D | 90 | 3500 | Sphwhahdn27vy2um2d2 | Yz | Um | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | Sphwhahdn27vy2un2d2 | Yz | FN | D2 | - |
| LC033D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tm2d2 | Yz | Tm | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tn2d2 | Yz | Tn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vm2d2 | Yz | Vm | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vn2d2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3500 | Sphwhahdn27vy2um2d2 | Yz | Um | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | Sphwhahdn27vy2un2d2 | Yz | FN | D2 | - |
| LC040D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tm2d2 | Yz | Tm | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tn2d2 | Yz | Tn | D2 | - |


Populära Taggar: mode - livlig vit, porslin mode - livliga vita tillverkare, leverantörer, fabrik
Ett par:Kött
Nästa:Mode - livlig färg
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar







